Datos abiertos
Coeficientes de absorción de materiales que sí se consiguen en Latinoamérica
217 materiales con su curva de absorción por banda de octava, el montaje con el que se ensayaron, el espesor, los países donde se consiguen y de dónde salió cada dato. Marcas incluidas: Isover, Frescasa, Aislapro, Eterboard, Gyplac, Fonac, Owens Corning, Knauf Cleaneo, ROCKWOOL AFB, Armstrong y otras.
Casi toda la literatura de acústica que circula en internet usa coeficientes de productos que no llegan a la región, o promedios sin fuente. Un cálculo hecho con la ficha del material que de verdad se compra en Medellín, Bogotá o Ciudad de México da otro resultado. Por eso esta tabla existe, y por eso está abierta.
217 de 217 materiales
| Material | Montaje | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | NRC | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Theater 25.4 mm 48 kg/m3Isover · 25.4 mm · CO | directo | 0.06 | 0.25 | 0.62 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Black Theater 50.8 mm 48 kg/m3Isover · 50.8 mm · CO | directo | 0.18 | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Black Theater 25.4 mm 96 kg/m3Isover · 25.4 mm · CO | directo | 0.30 | 0.34 | 0.68 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Black Theater 50.8 mm 96 kg/m3Isover · 50.8 mm · CO | directo | 0.39 | 0.63 | 1.06 | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 1.00 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Black Theater 101.6 mm 32 kg/m3Isover · 101.6 mm · CO | directo | 0.61 | 1.27 | 1.18 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.15 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Frescasa Eco 3 1/2 pulg sin papelFrescasa · 88.9 mm · CO | directo | 0.34 | 0.85 | 1.09 | 0.97 | 0.97 | 1.12 | 0.95 | fabricante · ASTM C423 |
| Frescasa Eco 2 1/2 pulg sin papelFrescasa · 63.5 mm · CO | directo | 0.21 | 0.62 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 |
| Frescasa MBI 3 1/2 pulgFrescasa · 88.9 mm · CO | directo | 0.56 | 1.11 | 1.16 | 0.61 | 0.40 | 0.21 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 |
| Aislapro panel 1 pulg 48 kg/m3Aislapro · 25 mm · CO | directo | 0.10 | 0.26 | 0.65 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Aislapro panel 2 pulg 48 kg/m3Aislapro · 50 mm · CO | directo | 0.18 | 0.72 | 1.11 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | fabricante · ASTM C423 Montaje A |
| Sky Clean cielo raso 15 mm, plenum E-400Isover · 15 mm · CO | cámara 400 mm | 0.55 | 0.39 | 0.35 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 Montaje E-400 |
| Cielo Raso Fibra Mineral Eterboard 14 mmEterboard · 14 mm · CO | sin especificar | 0.48 | 0.52 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 0.74 | 0.60 | fabricante |
| Gyplac Exsound C 8/18 N1 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 8/18 N2 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 8/18 N4 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 8/18 N8 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 12/25 N1 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.65 | 0.90 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 12/25 N2 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.65 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 12/25 N4 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.70 | 0.55 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 12/25 N8 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 12/25 N32 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound L 5x80 N1 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.60 | 0.55 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound L 5x80 N2 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound L 5x80 N4 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound L 5x80 N8 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 12/25 N1 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.55 | 0.45 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 12/25 N2 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 12/25 N4 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.65 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 12/25 N8 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | 0.65 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 15/30 N1 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 15/30 N2 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 15/30 N4 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 15/30 N8 BRGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 8/18 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound C 12/25 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 6/18 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 8/18 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 12/25 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.65 | 0.90 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R 15/30 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R Alternada 8-12/50 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R Aleatoria 8-15-20 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound R Aleatoria Plus 12-20-35 BCGyplac · 13 mm · CO | cámara 600 mm | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound Deco C 8-18 N1Gyplac · 12.5 mm · CO | sin especificar | 0.29 | 0.65 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound Deco R 8-18 N1Gyplac · 12.5 mm · CO | sin especificar | 0.31 | 0.61 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound Deco L 5x80 N16Gyplac · 12.5 mm · CO | sin especificar | 0.29 | 0.63 | 0.86 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Gyplac Exsound Deco Aleatoria R 8-15-20 N1Gyplac · 12.5 mm · CO | sin especificar | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | fabricante · ASTM C423 / ASTM E1264 |
| Fonac Pro placa 20 mmFonac · 20 mm · CL | sin especificar | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.62 | 0.86 | 0.80 | 0.50 | laboratorio · ISO 354 |
| Fonac Pro placa 35 mmFonac · 35 mm · CL | sin especificar | 0.10 | 0.19 | 0.39 | 0.82 | 0.97 | 0.86 | 0.60 | laboratorio · ISO 354 |
| Fonac Pro placa 50 mmFonac · 50 mm · CL | sin especificar | 0.15 | 0.36 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.70 | laboratorio · ISO 354 |
| Fonac Pro placa 75 mmFonac · 75 mm · CL | sin especificar | 0.18 | 0.60 | 0.88 | 0.93 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | laboratorio · ISO 354 |
| Isover Acustiver R 50 mmIsover · 50 mm · AR | sin especificar | 0.25 | 0.46 | 0.68 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 0.70 | fabricante |
| Isover Acustiver R 70 mmIsover · 70 mm · AR | sin especificar | 0.35 | 0.62 | 0.82 | 0.91 | 0.97 | 0.89 | 0.85 | fabricante |
| Isover Acustiver R 100 mmIsover · 100 mm · AR | sin especificar | 0.40 | 0.59 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | fabricante |
| Owens Corning Aislacustic R-8Owens Corning · 25 mm · MX | sin especificar | 0.22 | 0.69 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | fabricante · ASTM C665-01 |
| Owens Corning Aislacustic R-11Owens Corning · 30 mm · MX | sin especificar | 0.34 | 0.89 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | fabricante · ASTM C665-01 |
| Owens Corning Aislacustic R-19Owens Corning · 63 mm · MX | sin especificar | 0.50 | 1.17 | 1.16 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | fabricante · ASTM C665-01 |
| Espuma de melamina 25 mm25 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | directo | 0.09 | 0.22 | 0.54 | 0.76 | 0.88 | 0.93 | 0.60 | literatura |
| Espuma de melamina 50 mm50 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | directo | 0.18 | 0.56 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | literatura |
| Triplex 12 mm sobre camara de 50 mm12 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | cámara 50 mm | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | literatura |
| Triplex 12 mm sobre camara de 150 mm12 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | cámara 150 mm | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | literatura |
| Triplex 12 mm sobre camara de 200 mm con lana de 50 mm12 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | cámara 200 mm | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | literatura |
| Panel de madera 12 mm sobre listones de 25 mm12 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | cámara 25 mm | 0.31 | 0.33 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | literatura |
| Placa de yeso sobre estructura, cavidad de 100 mm13 mm · CO, MX, AR, CL, PE, EC | cámara 100 mm | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | literatura |
| Knauf Cleaneo Akustik Quadrat B4 12/25 QKnauf Cleaneo · 12.5 mm · MX | techo suspendido con camara de aire de 65 mm sin absorbente | 0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | fabricante · DIN EN ISO 11654 |
| Knauf Cleaneo Akustik Quadrat B4 12/25 QKnauf Cleaneo · 12.5 mm · MX | techo suspendido con camara de aire de 200 mm sin absorbente | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | fabricante · DIN EN ISO 11654 |
| Knauf Cleaneo Akustik Quadrat B4 12/25 QKnauf Cleaneo · 12.5 mm · MX | techo suspendido con camara de aire de 400 mm sin absorbente | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | fabricante · DIN EN ISO 11654 |
| Knauf Cleaneo Akustik Quadrat B4 12/25 Q con lana mineral 20 mmKnauf Cleaneo · 12.5 mm · MX | techo suspendido con camara de aire de 65 mm y lana mineral de 20 mm | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | fabricante · DIN EN ISO 11654 |
| Knauf Cleaneo Akustik Quadrat B4 12/25 Q con lana mineral 20 mmKnauf Cleaneo · 12.5 mm · MX | techo suspendido con camara de aire de 200 mm y lana mineral de 20 mm | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | fabricante · DIN EN ISO 11654 |
| Knauf Cleaneo Akustik Quadrat B4 12/25 Q con lana mineral 20 mmKnauf Cleaneo · 12.5 mm · MX | techo suspendido con camara de aire de 400 mm y lana mineral de 20 mm | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | fabricante · DIN EN ISO 11654 |
| ROCKWOOL AFB 1 pulgadaROCKWOOL AFB · 25.4 mm · MX | directo | 0.14 | 0.25 | 0.65 | 0.90 | 1.01 | 1.01 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 |
| ROCKWOOL AFB 1.5 pulgadasROCKWOOL AFB · 38.1 mm · MX | directo | 0.18 | 0.44 | 0.94 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 |
| ROCKWOOL AFB 2 pulgadasROCKWOOL AFB · 50.8 mm · MX | directo | 0.28 | 0.60 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 0.95 | fabricante · ASTM C423 |
| ROCKWOOL AFB 3 pulgadasROCKWOOL AFB · 76.2 mm · MX | directo | 0.52 | 0.96 | 1.18 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | fabricante · ASTM C423 |
| ROCKWOOL AFB 4 pulgadasROCKWOOL AFB · 101.6 mm · MX | directo | 0.86 | 1.11 | 1.20 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | fabricante · ASTM C423 |
| ROCKWOOL AFB 6 pulgadasROCKWOOL AFB · 152.4 mm · MX | directo | 1.11 | 1.28 | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.15 | fabricante · ASTM C423 |
| Armstrong CortegaArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.21 | 0.26 | 0.51 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong DuneArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.39 | 0.35 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 0.34 | 0.50 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong Fine FissuredArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.30 | 0.35 | 0.59 | 0.71 | 0.69 | 0.58 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong Fine Fissured con alto NRCArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.28 | 0.39 | 0.86 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong UltimaArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.32 | 0.33 | 0.67 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.75 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong Ultima Alto NRCArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.28 | 0.39 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong CallaArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.59 | 0.56 | 0.82 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong Optima de 1 pulgadaArmstrong · 25.4 mm · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.81 | 0.97 | 0.78 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong GeorgianArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.21 | 0.26 | 0.51 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong CirrusArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.32 | 0.31 | 0.59 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Armstrong TundraArmstrong · MX | Montaje E-400 (plenum de 400 mm) | 0.23 | 0.26 | 0.57 | 0.67 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | fabricante · ASTM C423 con montaje E-400 (ASTM E795) |
| Ecophon Focus Ds 20 mmEcophon Focus · 20 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 65 mm | 0.15 | 0.55 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Focus Ds 20 mmEcophon Focus · 20 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.55 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Focus Ds con Extra BassEcophon Focus · 70 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm y Extra Bass | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Focus A 20 mmEcophon Focus · 20 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 50 mm | 0.10 | 0.45 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Focus A 20 mmEcophon Focus · 20 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Focus A con Extra BassEcophon Focus · 70 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm y Extra Bass | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Gedina A 15 mmEcophon Gedina · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 50 mm | 0.10 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Gedina A 15 mmEcophon Gedina · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Gedina E 15 mmEcophon Gedina · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 60 mm | 0.10 | 0.45 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.80 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Gedina E 15 mmEcophon Gedina · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Advantage A 15 mmEcophon Advantage · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 50 mm | 0.10 | 0.35 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Advantage A 15 mmEcophon Advantage · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Advantage A 20 mmEcophon Advantage · 20 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 50 mm | 0.10 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Advantage A 20 mmEcophon Advantage · 20 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Advantage E 15 mmEcophon Advantage · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 60 mm | 0.10 | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Ecophon Advantage E 15 mmEcophon Advantage · 15 mm · MX | techo suspendido con grosor total del sistema de 200 mm | 0.40 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | fabricante · EN ISO 354 con clasificacion EN ISO 11654 |
| Acustiver P Velo Negro 50 mmIsover · 50 mm · AR | directo | 0.21 | 0.53 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | fabricante |
| Acustiver P Velo Negro 70 mmIsover · 70 mm · AR | directo | 0.26 | 0.70 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | fabricante |
| Acustiver P500 Velo Negro 70 mmIsover · 70 mm · AR | directo | 0.53 | 0.95 | 1.05 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | fabricante |
| Acustiver P500 Velo Negro 100 mmIsover · 100 mm · AR | directo | 0.53 | 0.95 | 1.05 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.00 | fabricante |
| Placa ExSound Perforacion Circular 1 sectorDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Placa ExSound Perforacion Circular 2 sectoresDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Placa ExSound Perforacion Cuadrada 8 sectoresDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Placa ExSound Perforacion Rectangular 8 sectoresDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.65 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Placa ExSound Perforacion Circular totalDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.38 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Placa ExSound Perforacion Cuadrada totalDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.37 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Placa ExSound Perforacion Circular Aleatoria totalDurlock · 12.5 mm · AR | cielorraso suspendido | 0.37 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Sandila 12 mmDurlock · 12 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Comet 12 mmDurlock · 12 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.34 | 0.44 | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 0.64 | 0.60 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Sirius 12 mmDurlock · 12 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.44 | 0.50 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Tacla 14 mmDurlock · 14 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.50 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Sandila Micro S 14 mmDurlock · 14 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.55 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Brillianto 12 mmDurlock · 12 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.70 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Cosmos 15 mmDurlock · 15 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.45 | 0.60 | 0.59 | 0.73 | 0.67 | 0.53 | 0.65 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Bolero 15 mmDurlock · 15 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.53 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Sinfonia Black 15 mmDurlock · 15 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Multi Alpha 15 mmDurlock · 15 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.55 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
| Deco Acustic Ocean 19 mmDurlock · 19 mm · AR | cielorraso desmontable | 0.80 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | fabricante · ASTM C423 / ISO 11654 |
